Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama: | Silinder hidraulik tugas berat | Cara Akting: | Akting ganda |
---|---|---|---|
Metode Kerja: | Perjalanan lurus | Formulir yang Disesuaikan: | Tipe yang Diatur |
Struktur: | Tipe Piston | Bahan: | Baja karbon |
Nomor model.: | D500X680 | Kualitas asuransi: | 1 tahun |
Kode HS: | 8412210090 | Tekanan: | Tekanan Sedang |
Suhu kerja: | Suhu normal | Pengaturan khusus: | Available | Tersedia | Customized Request Permintaan Disesuaikan |
Biaya pengiriman: | tentang biaya pengiriman dan perkiraan waktu pengiriman. | Pengembalian & pengembalian dana: | Anda dapat mengajukan pengembalian dana hingga 30 hari setelah produk diterima. |
Menyoroti: | Silinder hidraulik tugas berat beraksi ganda,Silinder hidraulik tugas berat Custom,Silinder Hidraulik Berat Pabrik Baja |
Bagian Hidraulik Presisi Tinggi Silinder Berat Untuk Pabrik Baja
Data Teknis
Jenis Silinder | Jenis Mill, Kepala Bolted, Base Las |
Diameter Bor | Hingga 2500mm |
Diameter batang | Hingga 2000mm |
Panjang Stroke | Hingga 20.000mm |
Bahan batang piston | AISI 1045, AISI 4140, AISI 4340, 20MnV6 |
Pengolahan Permukaan Tongkat | Berlapis krom keras, berlapis krom/nikel, berlapis keramik |
Bahan tabung | Baja karbon AISI1045 atau ST52.3, Baja paduan AISI4140, baja tahan karat 2Cr13 atau 1Cr17Ni2 |
Lukisan permukaan tabung | Warna sesuai RAL dan ketebalan sesuai kebutuhan pelanggan |
Tipe pemasangan | Clevis, Cross Tube, Flange, Trunnion, Tang, Thread |
Tekanan Desain | Hingga 40Mpa |
Jenis kit segel | PARKER, MERKEL, HALLITE, , TRELLEBORG (dalam bahasa Inggris). |
Penjaminan Mutu | 1 tahun |
Sertifikat | SGS, BV, ABS, GL, DNV dll. |
Aplikasi | Industri berat, pabrik baja, pers hidrolik, dll. |
Proses Kualitas | Sistem manajemen mutu kami disertifikasi ISO 9001 |
Standar kontrol kualitas meliputi catatan bahan, rencana kontrol proses, | |
Persetujuan manufaktur dan data pemeriksaan | |
Standar Pengujian | Semua produk menjalani tes tekanan 100% 1,5 kali tekanan kerja maksimum yang diizinkan atau sesuai dengan spesifikasi pelanggan |
Pengujian tekanan statis dan dinamis. | |
Teknologi deteksi kebocoran ultraviolet. | |
Pengujian non-destructive. | |
Kebersihan Cairan | Pemantauan real-time dan dokumentasi fase pengujian |
Pengambilan sampel independen dan kontrol diagnostik minyak |
Pertanyaan 1: Apa yang dilakukan perusahaan Anda?
Kontak Person: Echo Liu
Tel: +8613328162820